Confira os resultados oficiais, pódios masculino e feminino, tempos dos 10.040 atletas finalistas e a análise completa de ritmo da prova rainha de 21,0975 km disputada ao longo das margens do Rio Douro entre o Porto e Vila Nova de Gaia.
André Pereira (Santa Tecla) foi o melhor português ao alcançar o 6º lugar absoluto em 01:04:13. No setor feminino, Maria Vinagre (S. C. Salgueiros) brilhou no 6º lugar feminino (27ª da geral) com a marca de 01:14:21.
| Pos. | Dorsal | Nome do Atleta | Nac. | Clube / Equipa | Tempo Oficial | Pace Médio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 16 | Owen Korir Kapkama | 🇰🇪 KE | Individual | 01:01:58 | 2:56 min/km |
| 2º | 19 | Cyrus Kipkemoi Kimaiyo | 🇰🇪 KE | Individual | 01:02:03 | 2:56 min/km |
| 3º | 17 | Thimothy Kibet Misoi | 🇰🇪 KE | Individual | 01:03:22 | 3:00 min/km |
| 4º | 12 | Kyohei Hosoya | 🇯🇵 JP | Individual | 01:03:37 | 3:01 min/km |
| 5º | 4 | Nigus Mekonnen Moges | 🇪🇹 ET | Individual | 01:03:52 | 3:02 min/km |
| 6º | 48 | André Pereira | 🇵🇹 PT | Santa Tecla | 01:04:13 | 3:03 min/km |
| 7º | 13 | Sota Fukutani | 🇯🇵 JP | Individual | 01:04:28 | 3:03 min/km |
| 8º | 14 | Ren Umezaki | 🇯🇵 JP | Individual | 01:04:54 | 3:05 min/km |
| 9º | 15 | Hiroto Inoue | 🇯🇵 JP | Individual | 01:05:53 | 3:07 min/km |
| 10º | 40 | Bernardo Rocha | 🇵🇹 PT | S. C. Salgueiros | 01:07:18 | 3:11 min/km |
| Pos. F | Lugar Geral | Nome da Atleta | Nac. | Clube / Equipa | Tempo Oficial | Pace Médio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 15º | Naomi Chepngeno | 🇰🇪 KE | Individual | 01:10:35 | 3:21 min/km |
| 2ª | 17º | Margaret Murinjo Monicah | 🇰🇪 KE | Individual | 01:10:57 | 3:22 min/km |
| 3ª | 21º | Hiwot Mehari Beza | 🇪🇹 ET | Individual | 01:12:07 | 3:25 min/km |
| 4ª | 22º | Emmy Jepkemoi Mutai | 🇰🇪 KE | Individual | 01:13:15 | 3:28 min/km |
| 5ª | 26º | Brenda Jemutai Kiplagat | 🇰🇪 KE | Individual | 01:13:55 | 3:30 min/km |
| 6ª | 27º | Maria Vinagre | 🇵🇹 PT | S. C. Salgueiros | 01:14:21 | 3:31 min/km |
| 7ª | 107º | Kiana Gibson | 🇨🇦 CA | Vancouver Thunderbirds | 01:22:06 | 3:53 min/km |
| 8ª | 126º | Sílvia Pereira | 🇵🇹 PT | Team El Comandante | 01:23:16 | 3:57 min/km |
| 9ª | 146º | Marta Martins | 🇵🇹 PT | Gdc Guilhovai | 01:24:02 | 3:59 min/km |
| 10ª | 164º | Sunilda Calme | 🇫🇷 FR | Individual | 01:24:46 | 4:01 min/km |
A 18ª edição da Hyundai Meia Maratona do Porto confirmou o seu estatuto internacional de prestígio com um recorde de 10.040 atletas a cortar a meta. O traçado rápido e plano ao longo das margens do Douro permitiu tempos de classe mundial e marcas pessoais memoráveis.
Pelotão internacional de elite
Corredores avançados e competitivos
Fronteira das 2 horas de prova
Podes pesquisar diretamente pelo teu nome ou número de dorsal no portal oficial da Runporto ou aceder à ficha do evento no Portugal Running para analisar o histórico da prova.
Tudo o que precisas de saber sobre os tempos e classificações da Meia Maratona do Porto 2026