Saber o Pace de Corrida a que deves fazer a meia maratona é um elemento crucial para alcançares um bom desempenho na meia maratona.
O que é o Pace de Corrida?
O pacede corrida, refere-se ao tempo que demoras a correr uma determinada distância, geralmente expresso em minutos por quilómetro. Por exemplo, um pace de 5:00 significa que demoras 5 minutos a correr um quilómetro.
A Importância do Pacena Meia Maratona
Manter um Pace constante durante a meia maratona é vital. Um paceirregular pode levar a um desgaste prematuro, enquanto um pace bem gerido pode ajudar-te a alcançar ou até superar os teus objectivos.
Tabela de Pace para a Meia Maratona
Para usar a tabela, começa por determinar o teu objectivo de tempo para a meia maratona. Depois, consulta a tabela para encontrar o pace que precisas manter durante a corrida. Por exemplo, se quiseres terminar a meia maratona em menos de 1 hora e 30 minutos, deverás manter um paceinferior a 4:15 por quilómetro.
Pace (min/km) | Tempo Final (h:mm:ss) |
3:00 | 1:03:19 |
3:05 | 1:05:06 |
3:10 | 1:06:53 |
3:15 | 1:08:40 |
3:20 | 1:10:27 |
3:25 | 1:12:14 |
3:30 | 1:14:01 |
3:35 | 1:15:48 |
3:40 | 1:17:35 |
3:45 | 1:19:22 |
3:50 | 1:21:09 |
3:55 | 1:22:56 |
4:00 | 1:24:43 |
4:05 | 1:26:30 |
4:10 | 1:28:17 |
4:15 | 1:30:04 |
4:20 | 1:31:51 |
4:25 | 1:33:38 |
4:30 | 1:35:25 |
4:35 | 1:37:12 |
4:40 | 1:38:59 |
4:45 | 1:40:46 |
4:50 | 1:42:33 |
4:55 | 1:44:20 |
5:00 | 1:46:07 |
5:05 | 1:47:54 |
5:10 | 1:49:41 |
5:15 | 1:51:28 |
5:20 | 1:53:15 |
5:25 | 1:55:02 |
5:30 | 1:56:49 |
5:35 | 1:58:36 |
5:40 | 2:00:23 |
5:45 | 2:02:10 |
5:50 | 2:03:57 |
5:55 | 2:05:44 |
6:00 | 2:07:31 |
6:05 | 2:09:18 |
6:10 | 2:11:05 |
6:15 | 2:12:52 |
6:20 | 2:14:39 |
6:25 | 2:16:26 |
6:30 | 2:18:13 |
6:35 | 2:20:00 |
6:40 | 2:21:47 |
6:45 | 2:23:34 |
6:50 | 2:25:21 |
6:55 | 2:27:08 |
7:00 | 2:28:55 |
7:05 | 2:30:42 |
7:10 | 2:32:29 |
7:15 | 2:34:16 |
7:20 | 2:36:03 |
7:25 | 2:37:50 |
7:30 | 2:39:37 |
7:35 | 2:41:24 |
7:40 | 2:43:11 |
7:45 | 2:44:58 |
7:50 | 2:46:45 |
7:55 | 2:48:32 |
8:00 | 2:50:19 |
Conclusão
A tabela de Paces de Corrida é uma ferramenta essencial para qualquer corredor da meia maratona. Ela ajuda-te a planear a tua corrida, a manter um pace constante e a alcançar os teus objectivos. Com a preparação certa e a estratégia adequada, podes usar esta tabela para prever e alcançar o teu tempo exacto na meia maratona!
Recursos Utéis
As minhas Corridas
Organiza a tua agenda desportiva na tua área pessoal
Calendários
- Calendário Global
- Provas de Trail
- Provas de Trail Curto
- Provas de Trail Longo
- Provas de Ultra Trail
- Provas de Trail de Endurance
- Provas de Estrada e Atletismo
- Maratonas
- Majors Maratonas
- Meias Maratonas
- Meias Maratonas na Europa
- Caminhadas
- Corridas Algarve
- Corridas Aveiro
- Corridas Coimbra
- Corridas Braga
- Corridas Lisboa
- Corridas Porto
- Corridas Vila Real
- Corridas de Obstáculos
- Corridas São Silvestre
- Corridas Gratuitas
- Corridas Solidárias
- Histórico de Provas realizadas