Calcula os teus ritmos de treino, prevê tempos de prova e planeia os splits km a km para bater recordes.
| Distância | Tempo Acumulado | Ritmo no Parcial |
|---|
| Velocidade (km/h) | Ritmo (Pace) |
|---|---|
| 8.0 km/h | 7:30 /km |
| 9.0 km/h | 6:40 /km |
| 10.0 km/h | 6:00 /km |
| 11.0 km/h | 5:27 /km |
| 12.0 km/h | 5:00 /km |
| 13.0 km/h | 4:37 /km |
| 14.0 km/h | 4:17 /km |
| 15.0 km/h | 4:00 /km |
| 16.0 km/h | 3:45 /km |
| 17.0 km/h | 3:32 /km |
| 18.0 km/h | 3:20 /km |
Precisas de consultar os tempos de passagem exatos para cada segundo de ritmo? Acede às nossas tabelas detalhadas: