Resultados Maratona de San Sebastián 2026:
66 Portugueses, Pódios e Tempos
A Maratona de San Sebastián 2026 (47ª edição) reuniu 8.341 finalistas nas ruas de Donostia, incluindo 66 finalistas portugueses (54 na Maratona e 12 nos 10K). Portugal foi a 6ª nacionalidade mais representada nos 42,195 km, com 8 marcas abaixo das 3 horas.

🇵🇹 Melhores Portugueses na Maratona (42,195 km)
Pesquisa por nome ou filtra por distância. Dados apurados segundo o registo oficial de nacionalidade (PRT) na cronometragem da prova, ordenados por tempo líquido.
| PT | Atleta | Prova | Gén. | Tempo Líquido | Ritmo | Geral |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Diogo Canedo | Maratona 42,2 km | M | 02:46:07 | 3:56/km | 177º |
| 2º | Nuno Gamboa | Maratona 42,2 km | M | 02:46:21 | 3:57/km | 179º |
| 3º | José Guilherme Sá | Maratona 42,2 km | M | 02:46:59 | 3:57/km | 191º |
| 4º | Rodrigo Saraiva | Maratona 42,2 km | M | 02:47:42 | 3:58/km | 211º |
| 5º | Diogo Soares Coelho | Maratona 42,2 km | M | 02:53:28 | 4:07/km | 349º |
| 6º | Vitor Parada | Maratona 42,2 km | M | 02:53:52 | 4:07/km | 351º |
| 7º | Tiago Rosa | Maratona 42,2 km | M | 02:57:31 | 4:12/km | 457º |
| 8º | Leonardo Loureiro | Maratona 42,2 km | M | 02:59:20 | 4:15/km | 578º |
| 9º | Fernando Gonçalves | Maratona 42,2 km | M | 03:00:35 | 4:17/km | 665º |
| 10º | Abel Santos | Maratona 42,2 km | M | 03:03:49 | 4:21/km | 758º |
| 11º | Carlos Morais | Maratona 42,2 km | M | 03:09:37 | 4:30/km | 1003º |
| 12º | Joao Cruz | Maratona 42,2 km | M | 03:12:13 | 4:33/km | 1077º |
| 13º | José Carlos Santos | Maratona 42,2 km | M | 03:15:24 | 4:38/km | 1184º |
| 14º | João Pacheco | Maratona 42,2 km | M | 03:15:50 | 4:38/km | 1217º |
| 15º | Sérgio Bastos | Maratona 42,2 km | M | 03:16:21 | 4:39/km | 1356º |
| 16º | André de Magalhães Ribeiro Rebocho Vaz | Maratona 42,2 km | M | 03:19:10 | 4:43/km | 1343º |
| 17º | Filipe Alves Cagica | Maratona 42,2 km | M | 03:19:50 | 4:44/km | 1456º |
| 18º | Antonio Garcia | Maratona 42,2 km | M | 03:19:50 | 4:44/km | 1493º |
| 19º | Jacinto Bastos | Maratona 42,2 km | M | 03:22:55 | 4:49/km | 1688º |
| 20º | Jose Juan Mazon Poveda | Maratona 42,2 km | M | 03:25:43 | 4:53/km | 1848º |
| 21º | Sandro Miguel Pedrosa Vilela | Maratona 42,2 km | M | 03:28:45 | 4:57/km | 2136º |
| 22º | Francisco Pombas | Maratona 42,2 km | M | 03:29:02 | 4:57/km | 2043º |
| 23º | Miguel Nascimento | Maratona 42,2 km | M | 03:29:38 | 4:58/km | 2102º |
| 24º | Catarina Coito | Maratona 42,2 km | F | 03:31:23 | 5:01/km | 2057º |
| 25º | Joao Pereira | Maratona 42,2 km | M | 03:32:57 | 5:03/km | 2156º |
| 26º | Eduardo Dias | Maratona 42,2 km | M | 03:33:36 | 5:04/km | 2182º |
| 27º | Sergio Cunha | Maratona 42,2 km | M | 03:35:04 | 5:06/km | 2296º |
| 28º | Pedro Mamede | Maratona 42,2 km | M | 03:35:51 | 5:07/km | 2369º |
| 29º | Rui Sales | Maratona 42,2 km | M | 03:37:04 | 5:09/km | 2457º |
| 30º | Hugo João Almeida Tavares | Maratona 42,2 km | M | 03:38:14 | 5:10/km | 2473º |
| 31º | Alexandra Costa | Maratona 42,2 km | F | 03:38:53 | 5:11/km | 2442º |
| 32º | Liliana Campos | Maratona 42,2 km | F | 03:39:32 | 5:12/km | 2619º |
| 33º | Jaime Soares | Maratona 42,2 km | M | 03:42:49 | 5:17/km | 2687º |
| 34º | Gonçalo Ferreira | Maratona 42,2 km | M | 03:49:42 | 5:27/km | 3153º |
| 35º | Gonçalo Santos | Maratona 42,2 km | M | 03:50:17 | 5:27/km | 3087º |
| 36º | Vasco Baptista | Maratona 42,2 km | M | 03:50:33 | 5:28/km | 3188º |
| 37º | Gilberto Silva | Maratona 42,2 km | M | 03:52:33 | 5:31/km | 3282º |
| 38º | João Jorge | Maratona 42,2 km | M | 03:53:25 | 5:32/km | 3302º |
| 39º | Fabiano Freitas | Maratona 42,2 km | M | 03:53:43 | 5:32/km | 3263º |
| 40º | Taciana Goes | Maratona 42,2 km | F | 03:53:45 | 5:32/km | 3265º |
| 41º | Diogo Garcia | Maratona 42,2 km | M | 03:54:12 | 5:33/km | 3374º |
| 42º | Luís Filipe Baixinho | Maratona 42,2 km | M | 03:54:33 | 5:34/km | 3309º |
| 43º | Juliana Moraes | Maratona 42,2 km | F | 03:58:02 | 5:38/km | 3682º |
| 44º | André Filipe Alves Ferreira | Maratona 42,2 km | M | 03:59:22 | 5:40/km | 3664º |
| 45º | João Brito da Mana | Maratona 42,2 km | M | 04:07:57 | 5:53/km | 3978º |
| 46º | Maria Diaz | Maratona 42,2 km | F | 04:12:32 | 5:59/km | 4215º |
| 47º | Diogo Ferreira | Maratona 42,2 km | M | 04:12:34 | 5:59/km | 4216º |
| 48º | Mauricio Lopes de Oliveira | Maratona 42,2 km | M | 04:23:03 | 6:14/km | 4500º |
| 49º | Maria João Fernandes | Maratona 42,2 km | F | 04:23:59 | 6:15/km | 4486º |
| 50º | Rita Alcéo | Maratona 42,2 km | F | 04:25:41 | 6:18/km | 4618º |
| 51º | Pedro Barrento | Maratona 42,2 km | M | 04:31:56 | 6:27/km | 4660º |
| 52º | Raquel Fortes | Maratona 42,2 km | F | 04:34:39 | 6:31/km | 4787º |
| 53º | Daniel Leão | Maratona 42,2 km | M | 05:03:13 | 7:11/km | 5108º |
| 54º | Luis Leão Pinto | Maratona 42,2 km | M | 05:15:03 | 7:28/km | 5140º |
| 1º | Joana Ribeiro do Nascimento | Corrida 10K | F | 00:53:42 | 5:22/km | 1567º |
| 2º | Margarida Fialho Garcia | Corrida 10K | F | 00:57:35 | 5:46/km | 2326º |
| 3º | Nuno Machado | Corrida 10K | M | 00:59:47 | 5:59/km | 2407º |
| 4º | Leonor Baptista | Corrida 10K | F | 00:59:54 | 5:59/km | 2555º |
| 5º | Assunção Garcia Domingos | Corrida 10K | F | 01:03:37 | 6:22/km | 2797º |
| 6º | Ana Casaca | Corrida 10K | F | 01:05:00 | 6:30/km | 2812º |
| 7º | Margarida Azevedo Vidal da Gama | Corrida 10K | F | 01:05:31 | 6:33/km | 2930º |
| 8º | Filipa Domingues | Corrida 10K | F | 01:05:33 | 6:33/km | 2931º |
| 9º | Brett Munro | Corrida 10K | M | 01:07:29 | 6:45/km | 2916º |
| 10º | Cristina Salgado | Corrida 10K | F | 01:07:45 | 6:47/km | 2964º |
| 11º | Mariana Baptista | Corrida 10K | F | 01:08:11 | 6:49/km | 3031º |
| 12º | Andreia Lamas | Corrida 10K | F | 01:12:04 | 7:12/km | 3055º |
🌍 Pódios Absolutos • Maratona (42,195 km)
⚡ Pódios Absolutos • Corrida 10K
Comparação matemática entre o contingente português (registo PRT) e o total de 8.341 finalistas em San Sebastián.
| Grupo / Prova | Finalistas | Melhor Tempo | Tempo Médio | Tempo Mediano |
|---|---|---|---|---|
| 🇵🇹 Maratona • Masculino PT | 45 | 02:46:07 | 03:33:30 | 03:29:38 |
| 🇵🇹 Maratona • Feminino PT | 9 | 03:31:23 | 04:02:03 | 03:58:02 |
| 🌍 Maratona • Geral Global | 5.141 | 02:19:39 | 03:41:12 | 03:39:24 |
| 🇵🇹 Corrida 10K • Portugueses | 12 | 00:53:42 | 01:03:51 | 01:05:16 |
| 🌍 Corrida 10K • Geral Global | 3.200 | 00:29:58 | 00:53:16 | 00:53:02 |
Consulta a Classificação Oficial Completa
Acede aos parciais de cada 5 km, certificado de participação e classificações gerais diretamente na plataforma de cronometragem da prova.
Perguntas Frequentes
Resumo factual sobre a participação portuguesa e os resultados da Maratona de San Sebastián 2026
Quantos portugueses terminaram a Maratona de San Sebastián 2026?
Segundo o registo oficial de nacionalidade (PRT) na cronometragem da prova, terminaram 66 finalistas portugueses no total: 54 na Maratona (42,195 km) e 12 na Corrida 10K. Portugal foi a 6ª nacionalidade mais representada na Maratona.
Quem foram os melhores portugueses na Maratona de San Sebastián 2026?
Na Maratona, o português mais rápido em tempo líquido foi Diogo Canedo com 02:46:07 (3:56/km), seguido por Nuno Gamboa (02:46:21) e José Guilherme Sá (02:46:59). No setor feminino, a melhor portuguesa foi Catarina Coito com 03:31:23 (5:01/km), seguida por Alexandra Costa (03:38:53) e Liliana Campos (03:39:32).
Quantos portugueses correram abaixo das 3 horas em San Sebastián 2026?
Entre os 54 finalistas portugueses na Maratona, 8 baixaram das 3 horas (14,8%), 23 terminaram abaixo das 3h30 (42,6%) e 44 concluíram abaixo das 4 horas (81,5%).
Quem venceu a classificação geral da Maratona de San Sebastián 2026?
Na Maratona (42,195 km), venceu Mohamed Yazami Fouad (02:19:39) no setor masculino e Amélie Saussez (02:35:29) no setor feminino. Nos 10K, venceram Ekain Larrea Aranguren (00:30:00) e Sara Alonso Martínez (00:33:15).