Tabela Oficial de Categorias de Trail Running (ATRP, ITRA & UTMB Index)
No trail running, a distância em quilómetros nunca é analisada isoladamente: uma prova de 25 km com 2.000 metros de desnível positivo acumulado (D+) equivale a 45 km-Esforço (25 + 20 = 45). Consulta a correspondência oficial entre as categorias da ATRP e as categorias internacionais UTMB Index:
| Categoria em Portugal (ATRP) | km-Esforço (Distância + D+/100) | Distância Típica | Equivalente UTMB Index | Calendário Dedicado |
|---|---|---|---|---|
| 🟢 Trail Sprint / Jovem | Até 24 km-Esforço | 10 km a 16 km | Sub-20 km | Explorar Trail Curto → |
| 🔵 Trail Curto | 25 a 44 km-Esforço | 17 km a 28 km | Categoria 20 km | Explorar Trail Curto → |
| 🟣 Trail Longo (Maratona Montanha) | 45 a 74 km-Esforço | 29 km a 45 km | Categoria 50 km | Explorar Trail Longo → |
| 🟠 Trail Ultra Médio / Longo | 75 a 149 km-Esforço | 46 km a 99 km | Categoria 100 km | Explorar Ultra Trail → |
| 🔴 Trail Ultra Endurance (XL) | ≥ 150 km-Esforço | 100 km a 170+ km | Categoria 100M | Explorar Endurance → |
